CROSSCOL

ISI CROSSCOL

Tuesday, April 24, 2018

UKURAN CETAK FOTO SERI R



Ukuran Foto
 adalah dimensi atau panjang dan lebar suatu foto atau gambar dalam satuan mm (milimeter), dan bisa juga dikonversikan menjadi satuan cm (centimeter) ataupun inchi (inci). Dalam hal ini ukuran foto ditentukan berdasarkan standar internasional, namun dapat disesuaikan dengan permintaan.

Ukuran cetak Foto dapat dikategorikan sesuai Seri R dalam satuan cm, mm, inci, yang diperlihatkan seperti tabel di bawah ini:


Foto Seri Rsatuan mmsatuan cmsatuan inchi
2R60 x 906,0 x 9,02,3 x 3,5
3R89 x 1278,9 x 12,73,5 x 5
4R102 x 15210,2 x 15,24 x 6
5R127 x 17812,7 x 17,85 x 7
6R152 x 20315,2 x 20,36 x 8
8R203 x 25420,3 x 25,48 x 10
8R Plus203 x 30520,3 x 30,58 x 12
10R254 x 30525,4 x 30,510 x 12
10R Plus254 x 38125,4 x 38,110 x 15
11R279 x 35627,9 x 35,611 x 14
11R Plus279 x 43227,9 x 43,211 x 17
12R205 x 38120,5 x 38,18 x 15
12R Plus305 x 46530,5 x 46,512 x 18,3
14R284 x 35328,4 x 35,311,1 x 13,9
17R305 x 40530,5 x 40,512 x 15,9
19R305 x 45530,5 x 45,512 x 17,9

1 comment: